Matla a phahameng a entse hore ho thibelle lintho tsa ho sitisoa
E sebelisoa haholo masimong a fapaneng a Sesole sa moea, boema-fofane le li-helipads tower ea moea, e leng borokho le litoropo tse phahameng haholo moo temoso e phahameng ea lichelete.
Hangata e sebelisoa ka holimo ho meaho e 150m, e ka sebelisa e le mong, e boetse e ka sebelisoa ka mofuta o le mong oa bo-'mōtoana sa bo-15 le boima ba obl o tlase.
Tlhaloso ea Tlhahiso
Ho latela
- ICAO Annex 14, Buka ea I, khatiso ea borobeli, e ile ea ja ka Phupu 2018 |
- Faa 150 / 5345-43h L-856 l-857 |
● Ntlo ea Leseli e Adlin e phahameng ea ALUMOLTS E KHOLO E BONT EFETSE KOLOBETSO, sebopeho se matla, sebopeho se matla, khahlano le moferefere.
● Sebelisa moralo o khethehileng oa leihlo, leihlo le hlakileng, pono e bona, e nepahetse haholoanyane, ha e na tšilafalo e bobebe.
● Baeti ba nang le leseli ba kenya e le kannete, ba sebetsa linakong tsa boleng bo holimo, ba ea ka lihora tse 100,000, tšebeliso e tlase ea matla, tšireletso ea matla le tikoloho.
● Ho ipapisitsoe le puo e le 'ngoe ea k'homphieutha ea k'homphieutha ea k'homphieutha ea k'homphieutha, u se khetholle leseli le ka sehloohong le khanya ea morao-rao, hape e ka laoloa ke molaoli.
● Matla a fanang ka matla a matla a motlakase a nang le lets'oao la ho fana ka matšoao a puo, ho hokahana ka thapo ea ho phepelo ea motlakase, tlosa tšenyo ke ho kenya phoso e bakiloeng.
● Se sebelisitsoe probe ea litšoantšo e loketseng ho kotula ka har'a khanya ea tlhaho, boemo bo ikemetseng bo kokotang.
● Potoloho ea leseli e na le tšireletso e buoang, e le hore leseli le loketse tikoloho e thata.
● Tsamaiso ea bohlokoa, boemo ba ts'ireletso ea ip65.
● Mosebetsi oa GPSCHCHIZA o fumaneha.
Cm-17 | Cm-18 |


Likhatiso tse bobebe | Cm-17 | Cm-18 | |
Mohloli oa Light | LED | ||
Mmala | Tšoeu | ||
Lifespan of Leds | 100,000hours (ho bola <20%) | ||
Botebo bo bobebe | 2000cD (± 25%) (Mabone a morao) 20000cd (± 25%) (Background Lminanceşx ~ 500lux) 100000cd (± 25%) (Likhathana tsa morao-rao> 500lux) | 2000cD (± 25%) (Mabone a morao) 20000cd (± 25%) (Background Lminanceşx ~ 500lux) 200000cd (± 25%) (Likhathana tsa morao-rao> 500lux) | |
Flash Friency | Flash | ||
Angle e otlolohileng | 90 ° angam e otlolohileng 3-7 ° e otlolohileng e hasana | ||
Litšobotsi tsa Motlakase | |||
Mokhoa oa ts'ebetso | 110v ho fihlela 240v AC; 24V DC, 48v dc e fumanehang | ||
Sebetsa Matla | 15w | 25w | |
Litšobotsi tsa 'mele | |||
Lintho tsa 'mele / base | Ho lahla aluminium, ho teneha ha Avice e pentiloe | ||
Mans | Polycarbonate UV e tsitsitse, ho hanyetsa hantle haholo | ||
Boholo ba likarolo (limilimithara) | 510mm × 204mm × 134mmm | 654mm × 204mm × 134mmm | |
Mokhabiso oa ho hola (mm) | 485MM × 70Mm × 4-M10 | 629MM × 60mm × 4-M10 | |
Boima (kg) | 9.5kg | 11.9kg | |
LITLHAKISO TSA BOPHELO | |||
Mobu oa Ingress | IP66 | ||
Mocheso oa mocheso | -55 ℃ ho 55 ℃ | ||
Lebelo la moea | 80m / s | ||
Netefaletso ea boleng | Iso9001: 2015 |
Main p / n | Mmala | Matla | NVG e lumellana | Likhetho |
Cm-17 | [Blank]: Bosoeu | Ac: 110vac-240vac | [Bit]: Li-led tse tšoeu feela | P: Photocell |
Cm-18 | DC1: 12vdc | NVG: Feela IDS | D: Omiso e omileng (hokela BMS) | |
DC2: 24vdc | Red-Nvg: White White / ir Leds | G: GPS | ||
DC3: 48vdc |